| Ağırlık | 31 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 46,05 × 28,4 × 36 cm |
| Volt (V) | M-220 |
| Bağ. Çıkış Çapı (Ø) | DN 80 |
| Güç (W) | 40-1540 |
| Flanş Ara Ölçüsü (mm) | 360 |
| Debi (Q m³/h) | 0-70 |
| Bas. Yük. (mSS) | 1-13 |
| Maksimum Sistem Basıncı | PN 10 |
| Ekran Tipi | Dijital Ekran |
| Ağırlık | 31 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 46,05 × 28,4 × 36 cm |
| Volt (V) | M-220 |
| Bağ. Çıkış Çapı (Ø) | DN 80 |
| Güç (W) | 40-1540 |
| Flanş Ara Ölçüsü (mm) | 360 |
| Debi (Q m³/h) | 0-70 |
| Bas. Yük. (mSS) | 1-13 |
| Maksimum Sistem Basıncı | PN 10 |
| Ekran Tipi | Dijital Ekran |
OPTIMA 8/12 PN10