| Ağırlık | 6,2 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 16,5 × 26,2 cm |
| Debi (Q m³/h) | 0-9,5 |
| Bas. Yük. (mSS) | 1-7,2 |
| Güç (W) | 12-125 (EEI ≤ 0,23) |
| Bağ. Çıkış Çapı (Ø) | 2'' |
| Volt (V) | M-220 |
| Flanş Ara Ölçüsü (mm) | 180 |
| Ekran Tipi | Grafik Ekran |
| Ağırlık | 6,2 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 16,5 × 26,2 cm |
| Debi (Q m³/h) | 0-9,5 |
| Bas. Yük. (mSS) | 1-7,2 |
| Güç (W) | 12-125 (EEI ≤ 0,23) |
| Bağ. Çıkış Çapı (Ø) | 2'' |
| Volt (V) | M-220 |
| Flanş Ara Ölçüsü (mm) | 180 |
| Ekran Tipi | Grafik Ekran |
OPTIMA 3/7