| Debi (Q m³/h) | 0-5,8 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 37-74 |
| Güç (HP) | 2 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 11 |
| Daire Sayısı | 19 |
| Debi (Q m³/h) | 0-5,8 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 37-74 |
| Güç (HP) | 2 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 11 |
| Daire Sayısı | 19 |
ALDH 4-6 Paket Hidrofor