| Debi (Q m³/h) | 0-18 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 34-90 |
| Güç (HP) | 5,5 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 15 |
| Daire Sayısı | 80 |
| Debi (Q m³/h) | 0-18 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 34-90 |
| Güç (HP) | 5,5 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 15 |
| Daire Sayısı | 80 |
ALDH 15/9-1 Advance