| Debi (Q m³/h) | 0-18 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 26-80 |
| Güç (HP) | 4 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 12 |
| Daire Sayısı | 60 |
| Debi (Q m³/h) | 0-18 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 26-80 |
| Güç (HP) | 4 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 12 |
| Daire Sayısı | 60 |
ALDH 10/10-1 Advance