| Ağırlık | 15 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 33,1 × 21,4 × 28 cm |
| Volt (V) | M-220 |
| Bağ. Çıkış Çapı (Ø) | DN 50 |
| Güç (W) | 40-505 |
| Flanş Ara Ölçüsü (mm) | 280 |
| Debi (Q m³/h) | 0-26 |
| Bas. Yük. (mSS) | 1-9,3 |
| Ekran Tipi | Dijital Ekran |
| Ağırlık | 15 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 33,1 × 21,4 × 28 cm |
| Volt (V) | M-220 |
| Bağ. Çıkış Çapı (Ø) | DN 50 |
| Güç (W) | 40-505 |
| Flanş Ara Ölçüsü (mm) | 280 |
| Debi (Q m³/h) | 0-26 |
| Bas. Yük. (mSS) | 1-9,3 |
| Ekran Tipi | Dijital Ekran |
OPTIMA 5/9