| Debi (Q m³/h) | 0-5,8 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 50-97 |
| Güç (HP) | 3 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 17 |
| Daire Sayısı | 19 |
| Debi (Q m³/h) | 0-5,8 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 50-97 |
| Güç (HP) | 3 |
| Volt (V) | T-380 |
| Kat Sayısı | 17 |
| Daire Sayısı | 19 |
ALDH 4-8 Paket Hidrofor