| Debi (Q m³/h) | 0-4 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 32-82 |
| Güç (HP) | 1,5 |
| Volt (V) | M-220 |
| Kat Sayısı | 10 |
| Daire Sayısı | 14 |
| Debi (Q m³/h) | 0-4 |
|---|---|
| Bas. Yük. (mSS) | 32-82 |
| Güç (HP) | 1,5 |
| Volt (V) | M-220 |
| Kat Sayısı | 10 |
| Daire Sayısı | 14 |
ALDH 2-7 Paket Hidrofor